<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OliNo &#187; Rating</title>
	<atom:link href="http://www.olino.org/articles/category/rating/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olino.org</link>
	<description>Duurzame Energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>NORLED POLARIS  PG 5/2W NW</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/05/03/norled-polaris-pg-52w-nw</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/05/03/norled-polaris-pg-52w-nw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19793</guid>
		<description><![CDATA[ NORLED komt met een opbouwarmatuur wandmontage die in twee standen kan werken. Een hoge intensiteitsstand en een lage intensiteitsstand. De eerste is volledig gemeten en de lage intensiteitsstand is op een aantal onderdelen gemeten, die te vinden zijn in de samenvattingstabel.
De lamp geeft een neutraalwit licht.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/05/03/norled-polaris-pg-52w-nw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saproco Led Downlight 11W Koudwit</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/12/28/saproco-led-downlight-11w-koudwit</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/12/28/saproco-led-downlight-11w-koudwit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=18882</guid>
		<description><![CDATA[ Saproco komt met een led downlighter. Deze geeft koudwit licht.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
6377 K
Koudwit


Lichtsterkte Iv
254 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
11 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.


Stralingshoek
76 deg
76º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/12/28/saproco-led-downlight-11w-koudwit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saproco Led Downlight 11W Neutraalwit</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/12/28/saproco-led-downlight-11w-neutraalwit</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/12/28/saproco-led-downlight-11w-neutraalwit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=18858</guid>
		<description><![CDATA[ Saproco komt met een led downlighter. Deze geeft neutraalwit licht.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
4517 K
Neutraalwit


Lichtsterkte Iv
313 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
9 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.


Stralingshoek
76 deg
76º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/12/28/saproco-led-downlight-11w-neutraalwit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saproco Led Downlight 11W Warmwit</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/12/27/saproco-led-downlight-11w-warmwit</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/12/27/saproco-led-downlight-11w-warmwit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=18833</guid>
		<description><![CDATA[ Saproco komt met een led downlighter. Deze geeft warmwit licht.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
3006 K
Warmwit


Lichtsterkte Iv
283 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
15 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.


Stralingshoek
76 deg
76º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/12/27/saproco-led-downlight-11w-warmwit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED IT LIGHT &#8211; 60&#215;60cm LED paneel  (TL vervanger) 40Watt &#8211; koud wit</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/10/28/leditlight-led-paneel</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/10/28/leditlight-led-paneel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19480</guid>
		<description><![CDATA[ LED IT LIGHT presenteert een ledpaneel van 60 x 60 cm afmetingen met een koudwit licht.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
5511 K
Koudwit


Lichtsterkte Iv
910 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
27 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/10/28/leditlight-led-paneel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED IT LIGHT &#8211; LED strip waterdicht in silicone &#8211; warm wit</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/10/27/leditlight-ledstring-smd5050-60pm-ww-12vdc</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/10/27/leditlight-ledstring-smd5050-60pm-ww-12vdc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19459</guid>
		<description><![CDATA[ LED IT LIGHT heeft een ledstring met 300 leds op 5 meter string. Het geeft een neutraalwit licht.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
4053 K
neutraalwit


Lichtsterkte Iv
370 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
0 %
Gemeten recht onder de lamp. Is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/10/27/leditlight-ledstring-smd5050-60pm-ww-12vdc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledverlichting Soest &#8211; LVS_A42_MR16_4W_WW hoge CRI</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/10/27/ledverlichting-soest-lvs_a42_mr16_4w_ww-hoge-cri</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/10/27/ledverlichting-soest-lvs_a42_mr16_4w_ww-hoge-cri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19605</guid>
		<description><![CDATA[ Ledverlichting Soest heeft een led MR16 spotlamp die warmwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
2888 K
warmwit


Lichtsterkte Iv
321 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
5 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.


Stralingshoek
29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/10/27/ledverlichting-soest-lvs_a42_mr16_4w_ww-hoge-cri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledverlichting Soest &#8211; LVS_C76_GU10_9W_Nichia_Dimbr</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs_c76_gu10_9w_nichia_dimbr</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs_c76_gu10_9w_nichia_dimbr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19562</guid>
		<description><![CDATA[ Ledverlichting Soest komt met een ledlamp met GU10 voet. Deze lamp heeft een ventilator ingebouwd die zorgt voor de nodige koeling van de leds. De lamp is ook dimbaar.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
2795 K
Wamwit


Lichtsterkte Iv
414 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs_c76_gu10_9w_nichia_dimbr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledverlichting Soest &#8211; LVS-A05-GU10-3&#215;3W-Cree</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs-a05-gu10-3x3w-cree</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs-a05-gu10-3x3w-cree#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19509</guid>
		<description><![CDATA[ Ledverlichting Soest komt met een ledlamp met GU10 voet die een warmwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
2930 K
Wamwit


Lichtsterkte Iv
563 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
1 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs-a05-gu10-3x3w-cree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledverlichting Soest &#8211; LVS_C42_GU10_4W_WW</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs_c42_gu10_4w_ww</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs_c42_gu10_4w_ww#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=19536</guid>
		<description><![CDATA[ Ledverlichting Soest komt met een ledlamp met GU10 voet die een warmwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
2798 K
Wamwit


Lichtsterkte Iv
438 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
11 %
Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2010/10/26/ledverlichting-soest-lvs_c42_gu10_4w_ww/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

