<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OliNo &#187; Lampmetingen</title>
	<atom:link href="http://www.olino.org/articles/category/overview/lampmetingen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olino.org</link>
	<description>Duurzame Energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>CLS-LED &#8211; Led spotlamp Ultima 30 graden Neutraalwit dimbaar</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/18/cls-led-led-spotlamp-ultima-30-graden-neutraalwit-dimbaar</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/18/cls-led-led-spotlamp-ultima-30-graden-neutraalwit-dimbaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=49211</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een inbouw led spotlamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warm/neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3825 K. De lamp verbruikt 19.0 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 1590 lm. De efficiency komt hiermee op 84 lm/W. De lamp valt in de energie label [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/18/cls-led-led-spotlamp-ultima-30-graden-neutraalwit-dimbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLS-LED &#8211; Power Strip GII 4000K standaard versie 24V DC</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/17/cls-led-power-strip-gii-4000k-standaard-versie-24v-dc</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/17/cls-led-power-strip-gii-4000k-standaard-versie-24v-dc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=49175</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een ledstrip van 25 cm lengte. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warm/neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3917 K. De lamp verbruikt 6.3 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 460 lm. De efficiency komt hiermee op 73 lm/W. De lamp valt in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/17/cls-led-power-strip-gii-4000k-standaard-versie-24v-dc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koledo &#8211; Ledstrip Affinium® LPM 406 6300K</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/15/koledo-ledstrip-affinium%c2%ae-lpm-406-6300k</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/15/koledo-ledstrip-affinium%c2%ae-lpm-406-6300k#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 03:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48508</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een ledstrip. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een koudwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 6620 K. De lamp verbruikt 16.2 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 1038 lm. De efficiency komt hiermee op 64 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/15/koledo-ledstrip-affinium%c2%ae-lpm-406-6300k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLS-LED &#8211; Power Strip GII 3000K standaard versie 24V DC</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/13/cls-led-power-strip-gii-3000k-standaard-versie-24v-dc</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/13/cls-led-power-strip-gii-3000k-standaard-versie-24v-dc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48708</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een ledstrip van 25 cm lengte. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3072 K. De lamp verbruikt 7.7 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 503 lm. De efficiency komt hiermee op 66 lm/W. De lamp valt in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/13/cls-led-power-strip-gii-3000k-standaard-versie-24v-dc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLS-LED &#8211; Power Strip GII 2700K standaard versie 24V DC</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/13/cls-led-power-strip-gii-2700k-standaard-versie-24v-dc</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/13/cls-led-power-strip-gii-2700k-standaard-versie-24v-dc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48668</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een ledstrip van 25 cm lengte. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 2732 K. De lamp verbruikt 7.7 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 524 lm. De efficiency komt hiermee op 68 lm/W. De lamp valt in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/13/cls-led-power-strip-gii-2700k-standaard-versie-24v-dc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEiDs GmbH u Co. KG &#8211; Hallamp Lucid Arena Pro 60 graden</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-60-graden</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-60-graden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48504</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een led hallamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 4769 K. De lamp verbruikt 115.2 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 11959 lm. De efficiency komt hiermee op 104 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-60-graden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEiDs GmbH u Co. KG &#8211; Hallamp Lucid Arena Pro 120 graden.</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-120-graden</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-120-graden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 21:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48498</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een led hallamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 4153 K. De lamp verbruikt 112.3 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 10165 lm. De efficiency komt hiermee op 91 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-120-graden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEiDs GmbH u Co. KG &#8211; Hallamp Lucid Arena Pro 30-60 graden.</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-30-60-graden</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-30-60-graden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48493</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een led hallamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 5074 K. De lamp verbruikt 114.5 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 11573 lm. De efficiency komt hiermee op 101 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/10/leids-gmbh-u-co-kg-hallamp-lucid-arena-pro-30-60-graden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUMISSION &#8211; Inpact 150 LED 1D</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/06/lumission-inpact-150-led-1d</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/06/lumission-inpact-150-led-1d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 09:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48399</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een downlighter. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3030 K. De lamp verbruikt 23.7 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 2138 lm. De efficiency komt hiermee op 90 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/06/lumission-inpact-150-led-1d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUMISSION &#8211; Inpact 150 LED 1C</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2013/06/06/lumission-inpact-150-led-1c</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2013/06/06/lumission-inpact-150-led-1c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=48376</guid>
		<description><![CDATA[ presenteert hierbij een downlighter. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 2974 K. De lamp verbruikt 23.7 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 1527 lm. De efficiency komt hiermee op 65 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2013/06/06/lumission-inpact-150-led-1c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
