<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OliNo &#187; Ledlampen</title>
	<atom:link href="http://www.olino.org/articles/category/ledlampen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olino.org</link>
	<description>Duurzame Energie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>Hovin &#8211; Led downlighter HV-LS-150-22W-CWCD (test LED lamp)</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/03/04/hovin-led-downlighter-hv-ls-150-22w-cwcd</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/03/04/hovin-led-downlighter-hv-ls-150-22w-cwcd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22468</guid>
		<description><![CDATA[ Hovin presenteert hierbij een ledl downlighter die een koudwit licht afgeeft. Dit is een test LED lamp.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
6306 K
koudwit


Lichtsterkte Iv
527.3 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
3 %
Gemeten met een sensor gericht op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/03/04/hovin-led-downlighter-hv-ls-150-22w-cwcd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cor de Ruiter &#8211; Ledlamp E27</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/28/cor-de-ruiter-ledlamp-e27</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/28/cor-de-ruiter-ledlamp-e27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22706</guid>
		<description><![CDATA[Cor de Ruiter presenteert hierbij een ledlamp die een zeer koudwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Deze lamp is ook gemeten zonder glas voor de leds.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
8250 K
zeer koudwit


Lichtsterkte Iv
128.3 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
60 %
Gemeten met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/28/cor-de-ruiter-ledlamp-e27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledin &#8211; Heron MX Opaal</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-opaal</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-opaal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22687</guid>
		<description><![CDATA[ Ledin presenteert hierbij een led opbouwarmatuur die een warm/neutraalwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
3668 K
warm/neutraalwit


Lichtsterkte Iv
90.2 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
2 %
Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-opaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledin &#8211; Heron MX Melkwit</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-melkwit</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-melkwit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22669</guid>
		<description><![CDATA[ Ledin presenteert hierbij een led opbouwarmatuur die een warm/neutraalwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
3600 K
warm/neutraalwit


Lichtsterkte Iv
56.7 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
2 %
Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-melkwit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledin &#8211; Heron MX Helder</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-helder</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-helder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22642</guid>
		<description><![CDATA[ Ledin presenteert hierbij een led opbouwarmatuur die een warm/neutraalwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
3870 K
warm/neutraalwit


Lichtsterkte Iv
127.4 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
2 %
Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-heron-mx-helder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledin &#8211; dolux 18W Neutraal Wit downlighter</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-dolux-18w-neutraal-wit-downlighter</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-dolux-18w-neutraal-wit-downlighter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22616</guid>
		<description><![CDATA[ Ledin presenteert hierbij een led downlighter die een warm/neutraalwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
3897 K
warm/neutraalwit


Lichtsterkte Iv
469.8 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
28 %
Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin-dolux-18w-neutraal-wit-downlighter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledin &#8211; dolux 18W Warm Wit downlighter</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22588</guid>
		<description><![CDATA[ Ledin presenteert hierbij een led downlighter die een warmwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
2929 K
warmwit


Lichtsterkte Iv
423.1 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
32 %
Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/24/ledin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenTubes &#8211; ledbuis 150 cm GT-L25ASWJ-150cm</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/22/greentubes-ledbuis-150-cm-gt-l25aswj-150cm</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/22/greentubes-ledbuis-150-cm-gt-l25aswj-150cm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=21010</guid>
		<description><![CDATA[ GreenTubes presenteert hierbij een ledbuis van 150 cm lengte die een koudwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
6086 K
Koudwit


Lichtsterkte Iv
610 Cd
Gemeten recht onder de lamp.
Noot: de meting aan de tweede lamp gaf 1157 Cd.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
7 %
Gemeten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/22/greentubes-ledbuis-150-cm-gt-l25aswj-150cm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLV Ledverlichting &#8211; KLV-AMT8-121-A-test</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/09/klv-ledverlichting-klv-amt8-121-a-test</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/09/klv-ledverlichting-klv-amt8-121-a-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22440</guid>
		<description><![CDATA[ KLV LED Verlichting presenteert hierbij een 120cm lange ledbuis met matwitte kap die een koudwit licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
5833 K
koudwit


Lichtsterkte Iv
481.8 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
44 %
Gemeten met een sensor gericht op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/09/klv-ledverlichting-klv-amt8-121-a-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLV Ledverlichting &#8211; KLV-LIT8-061-WA-test</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2011/02/09/klv-ledverlichting-klv-lit8-061-wa-test</link>
		<comments>http://www.olino.org/articles/2011/02/09/klv-ledverlichting-klv-lit8-061-wa-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel van der Steen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ledlampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=22389</guid>
		<description><![CDATA[ KLV LED Verlichting presenteert hierbij een ledbuis van 60 cm die een warmwit (tegen neutraalwit aan) licht afgeeft.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens



parameter
meting lamp
opmerking


Kleurtemperatuur
3268 K
warmwit (tegen neutraalwit aan)


Lichtsterkte Iv
177.1 Cd
Gemeten recht onder de lamp.


Verlichtingssterkte-modulatie-index
15 %
Gemeten met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olino.org/articles/2011/02/09/klv-ledverlichting-klv-lit8-061-wa-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

