<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Duurzaam varen</title>
	<atom:link href="http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen</link>
	<description>Duurzame Energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Huib</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen/comment-page-1#comment-5544</link>
		<dc:creator>Huib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=2212#comment-5544</guid>
		<description>Het is goed dat ook de scheepvaart betrokken wordt bij het energievraagstuk, want de scheepvaart wereldwijd verbruikt ± 50.000! zoveel olie dan alle auto&#039;s op de hele wereld samen. Moderne scheepsmotoren hebben al een zeer goed rendement ± 50%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is goed dat ook de scheepvaart betrokken wordt bij het energievraagstuk, want de scheepvaart wereldwijd verbruikt ± 50.000! zoveel olie dan alle auto&#8217;s op de hele wereld samen. Moderne scheepsmotoren hebben al een zeer goed rendement ± 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen/comment-page-1#comment-3086</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=2212#comment-3086</guid>
		<description>Heel wat scheepvaart is nodig om weer olie en kolen aan te slepen. Als we van deze brandstoffen kunnen afstappen is veel scheepvaart niet eens meer nodig. Het nadeel van de &quot;globale economie&quot; en schaalvergroting is de toename van vervoer en alles wat ermee samen hangt (the diseconomy of scale is the the blind spot in the globalist&#039;s eye). Mischien is het tijd voor een kolen/olietransport blokkade door de Chinese marine. Dan leren we direct even hoe afhankelijk we zijn van andermans spul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel wat scheepvaart is nodig om weer olie en kolen aan te slepen. Als we van deze brandstoffen kunnen afstappen is veel scheepvaart niet eens meer nodig. Het nadeel van de &#8220;globale economie&#8221; en schaalvergroting is de toename van vervoer en alles wat ermee samen hangt (the diseconomy of scale is the the blind spot in the globalist&#8217;s eye). Mischien is het tijd voor een kolen/olietransport blokkade door de Chinese marine. Dan leren we direct even hoe afhankelijk we zijn van andermans spul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wim</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen/comment-page-1#comment-2595</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=2212#comment-2595</guid>
		<description>De schepen met hun grote motoren verbruiken wel aardig wat diesel, dacht ik zo.
Jarenlang hadden we gedacht dat er amper nieuwe technieken te vinden waren waardoor lampen, apparaten en motoren zuiniger zouden kunnen worden.

Nu blijkt dat de zuiniger lampen in aantocht zijn en dat zelfs auto&#039;s nog zuiniger kunnen worden, vraag ik mij af of niet iemand iets uit kan vinden waardoor scheepsmotoren nog een stuk zuiniger kunnen worden.
De prijs van ruwe olie zal de komende jaren naar verwachting alleen maar stijgen, dus voor rederijen kan het interessant gaan worden om uitvinders en deskundigen onderzoek te laten doen naar zuiniger motoren.
We weten gewoonweg niet wat er allemaal mogelijk blijkt te zijn zodra de tucht van de markt zich doet voelen.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De schepen met hun grote motoren verbruiken wel aardig wat diesel, dacht ik zo.<br />
Jarenlang hadden we gedacht dat er amper nieuwe technieken te vinden waren waardoor lampen, apparaten en motoren zuiniger zouden kunnen worden.</p>
<p>Nu blijkt dat de zuiniger lampen in aantocht zijn en dat zelfs auto&#8217;s nog zuiniger kunnen worden, vraag ik mij af of niet iemand iets uit kan vinden waardoor scheepsmotoren nog een stuk zuiniger kunnen worden.<br />
De prijs van ruwe olie zal de komende jaren naar verwachting alleen maar stijgen, dus voor rederijen kan het interessant gaan worden om uitvinders en deskundigen onderzoek te laten doen naar zuiniger motoren.<br />
We weten gewoonweg niet wat er allemaal mogelijk blijkt te zijn zodra de tucht van de markt zich doet voelen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen Haringman</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen/comment-page-1#comment-2567</link>
		<dc:creator>Jeroen Haringman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=2212#comment-2567</guid>
		<description>Scheepsmotoren behoren tot de meest efficiénte verbrandingsmotoren die er zijn, ik verwacht daar geen wereldschokkende verbetering in. Zie bijvoorbeeld dit stukje: http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/

Daarnaast zag je in de automobielindustrie dat de enorme efficiëntieverbeteringen in de motortechniek van de afgelopen 100 jaar vrijwel volledig ingezet zijn om auto&#039;s zwaarder, luxer en (alleen vanuit het oogpunt van de bestuurder) veiliger te maken, en vooral om er méér van te maken waarmee méér kilometers gereden werd met gemiddeld minder personen aan boord.

Een perfect voorbeeld van het zgn. &#039;rebound-effect&#039;, een effect wat ook verwacht kan worden als scheepsmotoren nog vel efficiënter gemaakt zouden kunnen worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheepsmotoren behoren tot de meest efficiénte verbrandingsmotoren die er zijn, ik verwacht daar geen wereldschokkende verbetering in. Zie bijvoorbeeld dit stukje: <a  href="http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/</a></p>
<p>Daarnaast zag je in de automobielindustrie dat de enorme efficiëntieverbeteringen in de motortechniek van de afgelopen 100 jaar vrijwel volledig ingezet zijn om auto&#8217;s zwaarder, luxer en (alleen vanuit het oogpunt van de bestuurder) veiliger te maken, en vooral om er méér van te maken waarmee méér kilometers gereden werd met gemiddeld minder personen aan boord.</p>
<p>Een perfect voorbeeld van het zgn. &#8216;rebound-effect&#8217;, een effect wat ook verwacht kan worden als scheepsmotoren nog vel efficiënter gemaakt zouden kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wim</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2008/12/24/duurzaam-varen/comment-page-1#comment-2559</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olino.org/?p=2212#comment-2559</guid>
		<description>Het is prima en zeer toe te juichen dat er voor de scheepvaart andere manieren van aandrijving wordt gezocht. Maar ik lees nog weinig over energiebesparing in scheepsmotoren zelf. Als er scheepsmotoren uitgevonden worden die de helft minder energie verbruiken dan scheelt dat ook al weer een stuk. Of misschien kan men motoren maken die een goede aandrijving geven bij slechts 10% van het huidige verbruik..... kortom een uitdaging voor de industrie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is prima en zeer toe te juichen dat er voor de scheepvaart andere manieren van aandrijving wordt gezocht. Maar ik lees nog weinig over energiebesparing in scheepsmotoren zelf. Als er scheepsmotoren uitgevonden worden die de helft minder energie verbruiken dan scheelt dat ook al weer een stuk. Of misschien kan men motoren maken die een goede aandrijving geven bij slechts 10% van het huidige verbruik&#8230;.. kortom een uitdaging voor de industrie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

