Dimbare spaarlamp megaman MM44012
Posted by Marcel van der Steen in Energie besparing, Spaarlampen Add commentsOnlangs heeft Jeroen Haringman een dimbare spaarlamp gekocht. Ik mocht deze eens meten, en hierbij het resultaat. Het is een efficiente lamp met een mooi warmwit licht. Het dimmen gebeurt door het uit en binnen drie seconden aanzetten van de lamp, waardoor deze cycled in pre-gedefinieerde dimstanden. Langer dan drie seconden uit en dan weer aan, levert de ongedimde stand en niet de laatst gebruikte dimstand.
Het dimmen echter zorgt wel voor een lagere efficientie.
OliNo OK: Augustus 2007
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.
Samenvatting specificaties en meetgegevens
| parameter | waarde in specificatie | waarde gemeten | opmerking |
|---|---|---|---|
| Kleurtemperatuur | 2700 | 2750 K | Zo wit als een normale gloeilamp. |
| Lichtsterkte Iv | – | 44 Cd | |
| Stralingshoek | rondom | rondom | Zoals een gewone gloeilamp. |
| Vermogen P bij 100% lumen | 11 W | 13.5 W | |
| Vermogen P bij 66% lumen stand | – | 9.9 W | |
| Vermogen P bij 33% lumen stand | – | 8.1 W | |
| Vermogen P bij 5% lumen stand | – | 6.8 W | Helaas loopt het opgenomen vermogen maar langzaam terug; er zal voor het warm houden van de fluoresentiebuis-contacten een stroom nodig zijn die een vaste grootte heeft (warm houden geeft de mogeljkheid tot dimmen), evenals voor de aanstuurelectronica. Als we minder stroom door de buis zelf laten lopen, hebben we zo monder licht en is dus de efficientie lager. |
| Power Factor | niet opgegeven | 0.67 | Op zich al acceptabel beter dan de meeste andere lampen met een voorschakelapparaat; deze hebben hier een waarde van 0.5 staan. Hoe hoger de powerfactor des te beter, zie ook dit artikel. |
| Lichtstroom | 570 lm | 577 lm | |
| Lichtstroom 66% stand | 381 lm | 406 lm | |
| Lichtstroom 33% stand | 188 lm | 249 lm | |
| Lichtstroom 5% stand | 29 lm | 105 lm | |
| Efficiëntie | 52 lm/W | 43 lm/W | Heel goed. Ik kan met mijn opstelling niet meer dan 180 graden rondom meten, en daar deze lamp een rondomstraler is, moet ik een gedeelte afschatten. Ik ben tevreden met de efficiency. |
| Efficiëntie 66% stand | – | 41 lm/W | |
| Efficiëntie 33% stand | – | 31 lm/W | Je ziet dat ook bij deze spaarlamp, bij het dimmen de efficientie terugloopt. |
| Efficiëntie 5% stand | – | 15 lm/W | Je ziet dat ook bij deze spaarlamp, bij het dimmen de efficientie terugloopt. Nu is deze al zover teruggelopen tot hte niveau van een normale ongedimde gloeilamp. |
| Coördinaten kleursoort diagram | niet opgegeven | x=0,46 en y=0,42 | |
| Fitting | E27 | E27 | grote schroeffitting |
| Diameter | 60 mm | – | |
| Diepte | 113 mm | – |
Lux op 1 meter afstand
Afstand bij 400 lux en grafiek
Lichtstroom
Met de meetgegevens van lux op 1 meter, is de lichtstroom te bepalen. Hiertoe bereken ik op een denkbeeldige bol rondom de lamp, hoeveel lichtstroom er doorheen komt. De gegevens van de berekening zijn in deze spreadsheet te vinden, ruim 570 lm.
In deze spreadsheet vind je ook de gegevens voor de dimstanden. Je ziet dat de lichtstroom zoals verwacht terugloopt, echter niet zoveel als is opgegeven.
Efficiëntie
Een lichtstroom van 577 lm, en een opgenomen vermogen van 13.5 Watt, levert een efficiëntie van 43 lm/Watt. Dit is best OK.
| Parameter | geen dimmen | 66% lumenstand | 33% lumenstand | 5% lumenstand |
|---|---|---|---|---|
| Netspanning | 231 V | 231 V | 232 V | 233 V |
| Lampstroom | 88 mA | 63 mA | 50 mA | 39 mA |
| Vermogen P | 13.5 W | 9.9 W | 8.1 W | 6.8 W |
| Schijnbaar vermogen S | 20 VA | 15 VA | 12 VA | 9 VA |
| PF | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.75 |
Kleurtemperatuur, vermogensspectrum en dominante golflengte

Figuur 4: allerlei gegevens verkegen met de kleurspectrometer
Hierbij een schermafbeelding van wat de kleurspectrometer allemaal meet. Je ziet in één oogopslag het vermogensspectrum, de kleurtemperatuur, de kleurtemperatuur (Correlated Color Temp) van ongeveer 2750 K en de dominante golflengte. Dit zijn de begrippen die ik in het artikel over lichtgrootheden heb uitgelegd.
De spectra voor de dimstanden zijn kwa vorm precies gelijk, met net zoveel pieken, alleen kwa vermogensinhoud natuurlijk minder.

Figuur 4a: allerlei gegevens verkegen met de kleurspectrometer bij 66% lm dimstand

Figuur 4b: allerlei gegevens verkegen met de kleurspectrometer bij 33% lm dimstand

Figuur 4c: allerlei gegevens verkegen met de kleurspectrometer bij 5% lm dimstand
Je ziet dat de kleurtemperatuur ietsje afneemt, lang niet zoveel als bij de gloeilamp wanneer deze gedimt wordt.
Kleursoort diagram

Figuur 5: het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de ledlamp
Het licht is warmwit, en ligt dichtbij het pad van de zwarte straler.
De kleurcoördinaten zijn x=0,46 en y=0,42. Deze veranderen nauwelijks bij het dimmen.
August 26th, 2007 at 5:59 pm
Hi Marcel: Good article. I see that you have been busy again. Nice graphics.