<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De terugverdientijd van zonnepanelen</title>
	<atom:link href="http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen</link>
	<description>Duurzame Energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ruud</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166586</link>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166586</guid>
		<description>@Wim, dat is incl. een Steca 500 (heb &#039;m zelf). 475 KWH (even de H erbij gezet) is wat er op jaarbasis wordt opgewekt. Heb de set wel zelf moeten plaatsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wim, dat is incl. een Steca 500 (heb &#8216;m zelf). 475 KWH (even de H erbij gezet) is wat er op jaarbasis wordt opgewekt. Heb de set wel zelf moeten plaatsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roland</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166504</link>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166504</guid>
		<description>@Fastbreak,
Beter nog dan zon-pv is minder energie verbruiken, goedkoop, gemakkelijk en snel moglijk! Een vermindering van 20 tot 30% is zeker haalbaar. Als we steeds meer verbruiken voor vervoer en verwarming zal zon-pv weinig helpen tegen zeespiegelstijging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fastbreak,<br />
Beter nog dan zon-pv is minder energie verbruiken, goedkoop, gemakkelijk en snel moglijk! Een vermindering van 20 tot 30% is zeker haalbaar. Als we steeds meer verbruiken voor vervoer en verwarming zal zon-pv weinig helpen tegen zeespiegelstijging</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fastbreak</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166453</link>
		<dc:creator>Fastbreak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166453</guid>
		<description>In de voortdurende discussie mis ik één puntje van (enig) belang bij bepalen van rendement e.d. En dat is het gegeven dat - onder meer bij een grootschalig onderzoek in Californië - is vastgesteld dat DE WAARDE van het huis in vergelijking met zo&#039;n zelfde huis zonder PV panelen tot wel 10% hoger is. :-)

Maar de belangrijkste motivatie is &#039;een stukje terug&#039; al gegeven: als we NIETS doen kunnen we &#039;straks&#039; (lees: volgende generaties) nèt als nu al in de uiterwaarden stukken kust &#039;terug geven aan de natuur&#039; simpelweg omdat het niet meer te beschermen valt bij de verwachtte zeespiegelstijging. Pessimistisch? Zoek maar eens op welke zeespiegel er gemeten is bij de huidige GHG &#039;stand&#039; van 400 ppm... want dit is eerder voorgekomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de voortdurende discussie mis ik één puntje van (enig) belang bij bepalen van rendement e.d. En dat is het gegeven dat &#8211; onder meer bij een grootschalig onderzoek in Californië &#8211; is vastgesteld dat DE WAARDE van het huis in vergelijking met zo&#8217;n zelfde huis zonder PV panelen tot wel 10% hoger is. <img src='http://www.olino.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Maar de belangrijkste motivatie is &#8216;een stukje terug&#8217; al gegeven: als we NIETS doen kunnen we &#8217;straks&#8217; (lees: volgende generaties) nèt als nu al in de uiterwaarden stukken kust &#8216;terug geven aan de natuur&#8217; simpelweg omdat het niet meer te beschermen valt bij de verwachtte zeespiegelstijging. Pessimistisch? Zoek maar eens op welke zeespiegel er gemeten is bij de huidige GHG &#8217;stand&#8217; van 400 ppm&#8230; want dit is eerder voorgekomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wim</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166415</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166415</guid>
		<description>@Michiel,
Je zonnepanelen kun je ook nog verpatsen via marktplaats oid.
Het is niet iets dat snel waarde verliest.
@Ruud
475 kWh neem ik aan. Mooi rekenvoorbeeld, maar volgens mij je de inverter nog vergeten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michiel,<br />
Je zonnepanelen kun je ook nog verpatsen via marktplaats oid.<br />
Het is niet iets dat snel waarde verliest.<br />
@Ruud<br />
475 kWh neem ik aan. Mooi rekenvoorbeeld, maar volgens mij je de inverter nog vergeten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruud</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166344</link>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166344</guid>
		<description>@Michiel, het klopt wel. Voorbeeld: 1 set zonnepanelen (zelf plaatsen) € 1100,00 Set levert jaarlijks ca. 475 KW a € 0,22 = € 95,00 Als ik € 1100,00 op de bank zet tegen 4% (ik ga even lekker hoog zitten) dan krijg ik € 44,00 rente. Rendement van de paneeltjes zit dus op ruim 8% uitgedrukt in geldwaarde. Aangezien de stroomprijzen niet zakken, zal het rendement stijgen. Natuurlijk kleven er nadelen aan. Je geld ligt (letterlijk) op je dak en 1x uitgegeven, kun je het niet terugdraaien. Het is maar hoe je iets berekend. Los van alle voordelen voor het milieu, is dit voor particulieren zeer interessant. Energie zal een steeds zwaardere maandlast worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michiel, het klopt wel. Voorbeeld: 1 set zonnepanelen (zelf plaatsen) € 1100,00 Set levert jaarlijks ca. 475 KW a € 0,22 = € 95,00 Als ik € 1100,00 op de bank zet tegen 4% (ik ga even lekker hoog zitten) dan krijg ik € 44,00 rente. Rendement van de paneeltjes zit dus op ruim 8% uitgedrukt in geldwaarde. Aangezien de stroomprijzen niet zakken, zal het rendement stijgen. Natuurlijk kleven er nadelen aan. Je geld ligt (letterlijk) op je dak en 1x uitgegeven, kun je het niet terugdraaien. Het is maar hoe je iets berekend. Los van alle voordelen voor het milieu, is dit voor particulieren zeer interessant. Energie zal een steeds zwaardere maandlast worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niels</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166319</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166319</guid>
		<description>@Michiel: die 3,2% rente is ook maar betrekkelijk.... Dit kwartaal is inflatie door CBS op/rond de 2,6-3% vastgesteld....
succes met sparen, terwijl je geld verdampt ;)
Niets doen en als kneusje toekijken heeft een nog veel beroerdere TVT ;)

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-062-pb.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michiel: die 3,2% rente is ook maar betrekkelijk&#8230;. Dit kwartaal is inflatie door CBS op/rond de 2,6-3% vastgesteld&#8230;.<br />
succes met sparen, terwijl je geld verdampt <img src='http://www.olino.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Niets doen en als kneusje toekijken heeft een nog veel beroerdere TVT <img src='http://www.olino.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a  href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-062-pb.htm" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-062-pb.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-166201</link>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-166201</guid>
		<description>Rekenvoorbeeld KLOPT NIET!
Wat ik als particulier mis in deze discussie is dat je als normaal sparend persoon je geld tenminste op een spaarrekening hebt staan. Als je dat voor een tijdje vast zet krijg je daar op dit moment 3,5% rente over - vermogenrendementsheffing dan houd je er ongeveer 2% aan over. Dus dat betekent dat je over een looptijd van 20 jaar 50% rendement op hebt. Dan zou de kostenteller in dit voorbeeld dus staan op 18800 euro. Je opbrengst is dan nog minimaal!!! Mocht iemand mij het tegendeel kunnen bewijzen dan hoor ik het graag. Panelen zijn alleen rendable als INVESTERING INDIEN er een FORSE subsidie op zit. Anders blijft het verstandig om te sparen en je vermogen flexibel te houden. Daarbij is de investering in je huis niet 1-1 terug te verdienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rekenvoorbeeld KLOPT NIET!<br />
Wat ik als particulier mis in deze discussie is dat je als normaal sparend persoon je geld tenminste op een spaarrekening hebt staan. Als je dat voor een tijdje vast zet krijg je daar op dit moment 3,5% rente over &#8211; vermogenrendementsheffing dan houd je er ongeveer 2% aan over. Dus dat betekent dat je over een looptijd van 20 jaar 50% rendement op hebt. Dan zou de kostenteller in dit voorbeeld dus staan op 18800 euro. Je opbrengst is dan nog minimaal!!! Mocht iemand mij het tegendeel kunnen bewijzen dan hoor ik het graag. Panelen zijn alleen rendable als INVESTERING INDIEN er een FORSE subsidie op zit. Anders blijft het verstandig om te sparen en je vermogen flexibel te houden. Daarbij is de investering in je huis niet 1-1 terug te verdienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan Ruiter van CompareMySolar</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-158246</link>
		<dc:creator>Stefan Ruiter van CompareMySolar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-158246</guid>
		<description>Op CompareMySolar.nl is het mogelijk om voor je eigen dak te bekijken wat de terugverdientijd is van zonnepanelen. De website neemt als uitgangspunt je adres of postcode, vraagt je om je eigen dak te selecteren, een aantal vragen te beantwoorden over je dak en geeft als resultaat de &#039;zonnepotentie&#039; van je eigen dak.

Vervolgens wordt er gekeken welke installateurs jou in hun werkgebied hebben zitten, welke systemen ze verkopen die op je eigen dak passen en dan het belangrijkste: CompareMySolar berekent wat het systeem op jouw dak opbrengt.

Meegenomen in de berekening: lokatie, grootte en richting van het dak, dakhoek, zoninstraling op je eigen dak, energieinflatie, algemene inflatie en paneeldegradatie.

Al deze info is openbaar en gratis te bekijken.

Stefan Ruiter - oprichter CompareMySolar.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op CompareMySolar.nl is het mogelijk om voor je eigen dak te bekijken wat de terugverdientijd is van zonnepanelen. De website neemt als uitgangspunt je adres of postcode, vraagt je om je eigen dak te selecteren, een aantal vragen te beantwoorden over je dak en geeft als resultaat de &#8216;zonnepotentie&#8217; van je eigen dak.</p>
<p>Vervolgens wordt er gekeken welke installateurs jou in hun werkgebied hebben zitten, welke systemen ze verkopen die op je eigen dak passen en dan het belangrijkste: CompareMySolar berekent wat het systeem op jouw dak opbrengt.</p>
<p>Meegenomen in de berekening: lokatie, grootte en richting van het dak, dakhoek, zoninstraling op je eigen dak, energieinflatie, algemene inflatie en paneeldegradatie.</p>
<p>Al deze info is openbaar en gratis te bekijken.</p>
<p>Stefan Ruiter &#8211; oprichter CompareMySolar.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dolf</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-158190</link>
		<dc:creator>Dolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-158190</guid>
		<description>Voor ondernemers is het helemaal interessant. Ik had net voor een klant met een horecazaak een netto-terugverdientijd uitgerekend van 3,5 jaar. Prijsstijging elektriciteit nog eens meegerekend. 70% Belastingvoordeel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor ondernemers is het helemaal interessant. Ik had net voor een klant met een horecazaak een netto-terugverdientijd uitgerekend van 3,5 jaar. Prijsstijging elektriciteit nog eens meegerekend. 70% Belastingvoordeel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruud</title>
		<link>http://www.olino.org/articles/2006/07/31/de-terugverdientijd-van-zonnepanelen/comment-page-3#comment-148752</link>
		<dc:creator>Ruud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">urn:uuid:{a.guid}#comment-148752</guid>
		<description>De terugverdientijd van zonnepanelen zit bij mij toch onder de 10 jaar. Als ik uitga van een KW prijs van € 0,23 per KW. en ik reken geen stijging van de elektriciteit prijs, dan zit ik met de aanschaf van de set die ongeveer 500 KW peak haalt (gangbare situatie) onder deze grens. de panelen zijn in Nederland gekocht, zonder subsidie, etc. Ik heb ze wel zelf gemonteerd. Zou ik een grotere installatie hebben gekocht, dan zou ik nog goedkoper zijn uit geweest. Het gaat hier om fatsoenlijk materiaal met garanties etc. Het is maar hoe je rekent, ik kan echter met zonne panelen meer geld &quot;besparen&quot;  dan dit op de bank zetten. Los van alle andere voordelen van zonne energie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De terugverdientijd van zonnepanelen zit bij mij toch onder de 10 jaar. Als ik uitga van een KW prijs van € 0,23 per KW. en ik reken geen stijging van de elektriciteit prijs, dan zit ik met de aanschaf van de set die ongeveer 500 KW peak haalt (gangbare situatie) onder deze grens. de panelen zijn in Nederland gekocht, zonder subsidie, etc. Ik heb ze wel zelf gemonteerd. Zou ik een grotere installatie hebben gekocht, dan zou ik nog goedkoper zijn uit geweest. Het gaat hier om fatsoenlijk materiaal met garanties etc. Het is maar hoe je rekent, ik kan echter met zonne panelen meer geld &#8220;besparen&#8221;  dan dit op de bank zetten. Los van alle andere voordelen van zonne energie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

